Õpilased/ vilistlased

2. september 2024, 1. klass

Kostivere Koolis õpib 2024/2025. õppeaastal 173 õpilast

  1. klass

Klassis on 20 õpilast
Tüdrukuid on 8
Poisse on 12

  1. klass

Klassis on 23 õpilast
Tüdrukuid on 9
Poisse on 14

  1. klass

Klassis on 18 õpilast
Tüdrukuid on 8
Poisse on 10

  1. klass

Klassis on 18 õpilast
Tüdrukuid on 11
Poisse on 7

  1. klass

Klassis on 20 õpilast
Tüdrukuid on 10
Poisse on 10

  1. klass

Klassis on 16 õpilast
Tüdrukuid on 9
Poisse on 7

  1. klass

Klassis on 16 õpilast
Tüdrukuid on 7
Poisse on 9

  1. klass

Klassis on 22 õpilast
Tüdrukuid on 9
Poisse on 13

  1. klass

Klassis on 20 õpilast
Tüdrukuid on 8
Poisse on 12

VILISTLASED

 

Õppeaasta Õpilaste arv sügisel Õpilaste arv kevadel Lõpetajate arv
1999/2000 171 159 5
2000/2001 161 161 10
2001/2002 159 164 15
2002/2003 153 150 13
2003/2004 147 145 17
2004/2005 128 130 10
2005/2006 133 131 14
2006/2007 122 114 15
2007/2008 111 111 12
2008/2009 105 100 11
2009/2010 105 101 9
2010/2011 87 86 7
2011/2012 88 85 11
2012/2013 95 96 8
2013/2014 95 97 8
2014/2015 113 116 8
2015/2016 124 123 7
2016/2017 130 129 6
2017/2018 145 144 13
2018/2019 149 143 8
2019/2020 151 154 11
2020/2021 157 159 17
2021/2022 160 162 11
2022/2023 170 173 21
2023/2024 175 171 17

 

 

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme